
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙

產(chǎn)品尺寸
| 公稱壓力 nominal pressure | size | dimensions/mm | |||||||
| PN16 | DN | L | D | C | g | T | t | H | n-Ф |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 95 | 4-14 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 110 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 120 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 135 | 4-18 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 148 | 4-18 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 160 | 4-18 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 177 | 4-18 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 187 | 8-18 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 202 | 8-18 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 227 | 8-18 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 263 | 8-23 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 293 | 12-23 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 330 | 12-26 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 382 | 12-26 | |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 430 | 16-26 | |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 480 | 16-30 | |
| 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 530 | 20-30 | |
| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 570 | 20-34 | |
| 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 650 | 20-41 | |
| 700 | 1450 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 720 | 24-41 | |
| 800 | 1650 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 810 | 24-41 | |
| 900 | 1850 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 890 | 28-41 | |
| 1000 | 2050 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 950 | 28-48 | |
| 公稱壓力 nominal pressure | size | dimensions/mm | |||||||
| PN25 | DN | L | D | C | g | T | t | H | n-Ф |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 95 | 4-14 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 110 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 120 | 4-14 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 135 | 4-18 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 148 | 4-18 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 160 | 4-18 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 177 | 8-18 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 187 | 8-18 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 202 | 8-23 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 227 | 8-26 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 263 | 8-26 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 293 | 12-26 | |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 330 | 12-30 | |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 382 | 16-30 | |
| 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 430 | 16-34 | |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 480 | 16-36 | |
| 450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 530 | 20-36 | |
| 500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 570 | 20-41 | |
| 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 650 | 20-41 | |
| 700 | 1450 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 720 | 24-48 | |
| 800 | 1650 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 810 | 24-48 | |
| 900 | 1850 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 5 | 890 | 28-54 | |
| 1000 | 2050 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 5 | 950 | 28-58 | |
技術(shù)資料
1.執(zhí)行標準GB/T 12236-2008
2.結(jié)構(gòu)長度標準GB/T 12221-2005
3.法蘭尺寸標準GB/T9113.1
4.檢驗標準JB/T 9092-1999
產(chǎn)品零件表
| 序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 序號 | 名稱 | 材質(zhì) |
| 1 | 閥體 | CF8/CF8M | 9 | 彈簧墊 | 304 |
| 2 | 閥瓣 | CF8/CF8M | 10 | 螺栓 | A194-8BM |
| 3 | 搖桿 | CF8/CF8M | 11 | 銘牌 | Aluminum Bronze |
| 4 | 墊片 | 304 | 12 | 大薄片 | 不銹鋼+PTFE纏繞 |
| 5 | 螺母 | A194-8M | 13 | 閥蓋 | CF8/CF8M |
| 6 | 開口銷 | 304 | 14 | 吊環(huán)螺釘 | 304 |
| 7 | 銷軸 | 304 | 15 | 中法蘭螺桿 | A193-B8 |
| 8 | 支架 | CF8/CF8M | 16 | 中法蘭螺母 | A194-B8 |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
官方網(wǎng)站
微信公眾號