
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 保溫、高溫閥門 / 保溫法蘭截止閥 insulated flange globe valve BJ41H
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙

產(chǎn)品尺寸
| PN16 | ||||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | Z-Фd | H | D0 |
| 15 | 130 | 145 | 110 | 85 | / | 16-3 | / | 4-Ф18 | 218 | 120 |
| 20 | 150 | 145 | 110 | 85 | / | 16-3 | / | 4-Ф18 | 230 | 140 |
| 25 | 160 | 160 | 125 | 100 | / | 16-3 | / | 4-Ф18 | 240 | 160 |
| 32 | 180 | 180 | 145 | 120 | / | 18-3 | / | 4-Ф18 | 250 | 180 |
| 40 | 200 | 195 | 160 | 135 | / | 20-3 | / | 8-Ф18 | 262 | 200 |
| 50 | 230 | 195 | 160 | 135 | / | 20-3 | / | 8-Ф18 | 280 | 240 |
| 65 | 290 | 245 | 210 | 185 | / | 22-3 | / | 8-Ф18 | 327 | 280 |
| 80 | 310 | 245 | 210 | 185 | / | 22-3 | / | 8-Ф18 | 355 | 280 |
| 100 | 350 | 280 | 240 | 210 | / | 24-3 | / | 8-Ф23 | 415 | 320 |
| 125 | 400 | 280 | 240 | 210 | / | 24-3 | / | 8-Ф23 | 460 | 360 |
| 150 | 480 | 335 | 295 | 265 | / | 26-3 | / | 12-Ф23 | 510 | 400 |
| 200 | 600 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | / | 12-Ф25 | 588 | 400 |
| 250 | 650 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | / | 12-Ф25 | 725 | 450 |
| 300 | 750 | 520 | 470 | 435 | / | 34-4 | / | 16-Ф25 | 925 | 500 |
| 350 | 850 | 580 | 525 | 485 | / | 36-4 | / | 16-Ф30 | 1030 | 600 |
| 400 | 950 | 640 | 585 | 545 | / | 40-4 | / | 20-Ф30 | 1170 | 700 |
| 450 | 1050 | 705 | 650 | 608 | / | 44-4 | / | 20-Ф34 | 1220 | 800 |
| 500 | 1150 | 840 | 770 | 718 | / | 48-5 | / | 20-Ф41 | 1410 | 900 |
技術(shù)資料
1.設(shè)計(jì)制造: GB/T12235, ASMEB16.34
2.結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GB/T12221, ASME B16.10
3.法蘭尺寸:GB/T9113, JB/T79, ASME B16.5, SH3406, HG/T 20592, HG/T20615
4.檢查與試驗(yàn) : GB/T13927, API598, GB/T 26480
5.壓力溫度等級(jí): GB/T12224, ASME B16.34
產(chǎn)品零件表
| 零件名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |
| 閥體/閥蓋/閥瓣 | WCB | CF8 | CF8M |
| 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 |
| 密封面 | 13Cr/13Cr,STL/STL | 304Cr/304,STL/STL | 316Cr/316,STL/STL |
| 填料 | 柔性石墨 | ||
| 中法蘭墊片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 316+柔性石墨 |
| 螺栓/螺母 | B7/2H,35CrMoA/45 | 1Cr17Ni2/304 | 1Cr17Ni2/316 |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問(wèn)題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
官方網(wǎng)站
微信公眾號(hào)