
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙

產(chǎn)品尺寸
| DN | L | H | H1 | D0 |
| 15 | 130 | 150 | 160 | 80 |
| 20 | 150 | 160 | 170 | 80 |
| 25 | 160 | 182 | 197 | 80 |
| 32 | 180 | 192 | 207 | 90 |
| 40 | 200 | 250 | 270 | 100 |
| 50 | 230 | 264 | 284 | 120 |
| 65 | 290 | 380 | 410 | 200 |
| 80 | 310 | 413 | 448 | 200 |
| 100 | 350 | 446 | 506 | 240 |
| 125 | 400 | 540 | 595 | 240 |
| 150 | 480 | 623 | 688 | 360 |
| 200 | 495 | 687 | 762 | 400 |
| 250 | 622 | 782 | 867 | 500 |
| 300 | 698 | 914 | 1009 | 500 |
| 350 | 787 | 968 | 1073 | 680 |
| 400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 |
| 500 | 978 | 1440 | 1440 | - |
| 600 | 1295 | 1790 | 1790 | - |
技術(shù)資料
1.執(zhí)行標準 GB/T 28636-2012
2.結(jié)構(gòu)長度標準 GB/T 12221-2005
3.法蘭標準 GB/T 17241.61 | GB/T 9113-2010
4.試驗標準 GB/T 13927-2022 | API 598-2023
產(chǎn)品零件表
| 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 |
| 1 | 閥體 | WCB | 6 | 密封圈 | CF8 |
| 2 | 閥蓋 | WCB | 7 | 閥桿螺母 | H59-1 |
| 3 | 閥瓣 | WCB+D507 | 8 | 墊圈 | 橡膠石棉板AB |
| 4 | 填料壓蓋 | WCB | 9 | 填料 | 膨脹石墨EG |
| 5 | 閥桿 | 2Cr13 | - | - | - |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
官方網(wǎng)站
微信公眾號