
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙


產(chǎn)品尺寸
| DN | D | D1 | L | L1 | H1 | H2 | 全開流量系數(shù)KVmax | 全開阻力系數(shù)ξmax |
| DN32 | 42 | 57 | 260 | - | 107 | - | 28.2 | 2.37 |
| DN40 | 48 | 76 | 300 | - | 123 | - | 37.5 | 2.91 |
| DN50 | 57 | 89 | 300 | - | 128 | - | 61.4 | 2.65 |
| DN65 | 76 | 114 | 300 | - | 158 | - | 85 | 3.95 |
| DN80 | 89 | 140 | 305 | - | 172 | - | 97 | 6.96 |
| DN100 | 108 | 159 | 325 | - | 182 | - | 170 | 5.53 |
| DN125 | 133 | 180 | 320 | - | 247 | - | 268 | 5.43 |
| DN150 | 159 | 219 | 350 | - | 266 | - | 303 | 8.82 |
| DN200 | 219 | 273 | 435 | 235 | 456 | 336 | 595 | 7.23 |
| DN250 | 273 | 351 | 560 | 280 | 535 | 375 | 890 | 7.88 |
| DN300 | 325 | 450 | 665 | 300 | 635 | 425 | 1374 | 6.86 |
技術(shù)資料
1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB/T 28636-2012
2.結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) GB/T 12221-2005
3.法蘭標(biāo)準(zhǔn) GB/T 17241.61 | GB/T 9113-2010
4.試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) GB/T 13927-2022 | API 598-2023
產(chǎn)品零件表
| 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
| 1 | 體管 | 20# | 11 | 軸承 | 低碳鋼+PTFE |
| 2 | 接管 | 20# | 12 | 支管 | 20# |
| 3 | 調(diào)節(jié)閥球 | CF8 | 13 | 閥桿O型圈 | 氟塑橡膠FKM |
| 4 | 閥座 | PTFE+C | 14 | 墊圈 | PTFE+C |
| 5 | 閥座O型圈 | 氟塑橡膠FKM | 15 | 填料壓蓋 | 20# |
| 6 | 支撐環(huán) | 60Si2Mn | 16 | 限位塊 | Q235 |
| 7 | 碟簧 | 60Si2Mn | 17 | 軸用彈性擋圈 | 65Mn |
| 8 | 測(cè)壓嘴 | H59-1 | 18 | 手柄 | 25號(hào)鋼 |
| 9 | 閥桿 | 2Cr13 | 19 | 內(nèi)六角緊定螺釘 | 35號(hào)鋼 |
| 10 | 止推墊圈 | PTFE+C | - | - | - |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問(wèn)題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
官方網(wǎng)站
微信公眾號(hào)