
您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 排泥閥 / 活塞式快開排泥閥 piston quick-open mud valve J644X-10/16
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙

產(chǎn)品尺寸
| DN | n-d-PN10/16 | D-PN10 | D-PN16 | D1-PN10 | D1-PN16 | H | L | L1 | |
| 50 | 4-19 | 160 | 160 | 125 | 125 | 142 | 110 | ||
| 65 | 4-19 | 180 | 180 | 145 | 145 | 151 | 110 | ||
| 80 | 8-19 | 195 | 195 | 160 | 160 | 151 | 118 | ||
| 100 | 8-19 | 215 | 215 | 180 | 180 | 151 | 125 | ||
| 125 | 8-19 | 250 | 250 | 210 | 210 | ||||
| 150 | 8-23 | 280 | 280 | 240 | 240 | 181 | 150 | ||
| 200 | 8-23 | 12-23 | 335 | 335 | 295 | 295 | 218 | 176 | |
| 250 | 12-28 | 12-28 | 405 | 405 | 355 | 355 | 256 | 223 | |
| 300 | 12-23 | 12-28 | 460 | 460 | 400 | 410 | 317 | 280 | |
| 350 | 16-23 | 16-28 | 520 | 520 | 460 | 470 | 380 | 310 | |
| 400 | 16-28 | 16-31 | 580 | 580 | 515 | 525 | 380 | 310 | |
| 450 | 20-28 | 20-31 | 615 | 640 | 565 | 585 | 380 | 310 | |
技術(shù)資料
1.設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) CJ/T 196-2004
2.法蘭標(biāo)準(zhǔn) GB/T 17241-2024
3.試驗(yàn)與檢驗(yàn) GB/T 13927-2022
產(chǎn)品零件表
| 序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 數(shù)量 |
| 1 | 閥體 | QT450 | 1 | 10 | 中閥蓋+缸座 | QT450 | 1 |
| 2 | 六角螺母 | A2-70 | 1 | 11 | 六角頭螺栓 | A2-70 | 8 |
| 3 | V型圈 | NBR | 2 | 12 | 平墊圈 | A2 | 8 |
| 4 | O型密封圈 | NBR | 1 | 13 | O型密封圈 | NBR | 1 |
| 5 | 閥瓣 | QT450+NBR | 1 | 14 | 平墊圈 | A2 | 6 |
| 6 | 閥桿 | 2Cr13 | 1 | 15 | 活塞 | QT450 | 1 |
| 7 | O型密封圈 | NBR | 2 | 16 | 缸套 | 四氟 | 1 |
| 8 | 六角螺母 | A2-70 | 2 | 17 | 上閥蓋 | QT450 | 1 |
| 9 | O型密封圈 | NBR | 1 | 18 | 六角頭螺栓 | A2-70 | 6 |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
官方網(wǎng)站
微信公眾號