
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙

產(chǎn)品尺寸
| NPS | D | L | H | W |
| 1/4" | 5 | 40 | 74 | 30 |
| 3/8" | 7 | 45 | 74 | 30 |
| 1/2" | 10 | 60 | 95 | 40 |
| 3/4" | 10 | 60 | 95 | 40 |
| 1" | 14 | 70 | 102 | 50 |
| 1 1/4" | 20 | 80 | 124 | 60 |
| 1 1/2" | 24 | 85 | 144 | 60 |
| 2" | 32 | 100 | 144 | 70 |
| 2 1/2" | 38 | 125 | 168 | 90 |
| 3" | 50 | 150 | 192 | 90 |
| 4" | 65 | 195 | 220 | 130 |
技術(shù)資料
1.執(zhí)行標準GB/T 8464-2023
2.測試GB/T 13927-2008
3.材質(zhì)GB/T 12230-2005
產(chǎn)品零件表
| 序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 序號 | 名稱 | 材質(zhì) |
| 1 | 閥體 | WCB | 7 | 填料 | PTFE+C |
| 2 | 球 | SS304 | 8 | 填料壓蓋 | SS304 |
| 3 | 閥座 | PTFE+C | 9 | 手柄 | 1Cr13 |
| 4 | 并帽 | SS304 | 10 | 彈簧墊圈 | SS304 |
| 5 | 閥桿 | SS304 | 11 | 閥桿螺母 | SS304 |
| 6 | 止推墊圈 | PTFE+C |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
官方網(wǎng)站
微信公眾號