
產(chǎn)品展示
公稱通徑:DN15~DN600
結(jié)構(gòu)形式:截止式
公稱壓力:1.0MPa~1.6MPa~2.5MPa
連接方式:法蘭、內(nèi)螺紋、焊接
適用溫度:-29oC~+350oC
驅(qū)動方式:手動
閥體材質(zhì):灰鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
制造標準:國標GB、德國DIN、美國API、ANSI
適用介質(zhì):水、蒸汽
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙

產(chǎn)品尺寸
| DN | L | H | H1 | D0 |
| 15 | 130 | 150 | 160 | 80 |
| 20 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 25 | 160 | 182 | 197 | 80 |
| 32 | 180 | 192 | 207 | 90 |
| 40 | 200 | 250 | 270 | 100 |
| 50 | 230 | 264 | 284 | 120 |
| 65 | 290 | 380 | 410 | 200 |
| 80 | 310 | 413 | 448 | 200 |
| 100 | 350 | 446 | 506 | 240 |
| 125 | 400 | 540 | 595 | 240 |
| 150 | 480 | 623 | 688 | 360 |
| 200 | 495 | 687 | 762 | 400 |
| 250 | 622 | 782 | 867 | 500 |
| 300 | 698 | 914 | 1009 | 500 |
| 350 | 787 | 968 | 1073 | 680 |
| 400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 |
| 500 | 978 | 1440 | 1440 | — |
| 600 | 1295 | 1790 | 1790 | — |
技術(shù)資料
1.執(zhí)行標準 GB/T 4213-2024
2.結(jié)構(gòu)長度標準:GB/T12221-2005
3.法蘭標準:GB/T9113.1-2000
4.試驗標準:GB/T13927-2022
產(chǎn)品零件表
| 型號 | 材料 | ||
| 閥體、閥蓋、填料壓蓋、手輪 | 閥桿、閥瓣密封圈 | 指示盤、閥桿螺母、螺母套 | |
| T40H-10 | HT250/WCB | CF8 | H59-1 |
| T40H-16 | |||
| T40H-25 | |||
相關信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
官方網(wǎng)站
微信公眾號