
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙

產(chǎn)品尺寸
| DN | G | D | L | S | h1 | H | H2 | W | ISO5211 | Фa | Фb | ФA | ФB | W2 | h3 |
| 6 | 1/4" | 10.5 | 73 | 9 | 8 | 38 | 60 | 130 | F03 | 6 | 6 | 36 | 42 | 13 | 4 |
| 10 | 3/8" | 12 | 73 | 9 | 8 | 38 | 60 | 130 | F03 | 6 | 6 | 36 | 42 | 13 | 4 |
| 15 | 1/2" | 15 | 75 | 9 | 8 | 38 | 60 | 130 | F04 | 6 | 6 | 36 | 42 | 13 | 4 |
| 20 | 3/4" | 20 | 80 | 9 | 10 | 46 | 70 | 160 | F04 | 6 | 6 | 36 | 42 | 13 | 4 |
| 25 | 1" | 25 | 90 | 11 | 12 | 55 | 85 | 175 | F05 | 6 | 7 | 42 | 50 | 14 | 5 |
| 32 | 1 1/4" | 32 | 110 | 11 | 12 | 59 | 90 | 175 | F05 | 6 | 7 | 42 | 50 | 14 | 5 |
| 40 | 1 1/2" | 38 | 120 | 14 | 16 | 71 | 105 | 180 | F07 | 7 | 9 | 50 | 70 | 16 | 6 |
| 50 | 2" | 49 | 140 | 14 | 16 | 79 | 115 | 180 | F07 | 7 | 9 | 50 | 70 | 16 | 6 |
| 65 | 2 1/2" | 65 | 185 | 17 | 19 | 95 | 145 | 210 | F07 | 9 | 11 | 70 | 102 | 22 | 8 |
| 80 | 3" | 80 | 205 | 17 | 19 | 107 | 155 | 240 | F10 | 9 | 11 | 70 | 102 | 22 | 8 |
| 100 | 4" | 98 | 240 | 17 | 19 | 126 | 175 | 314 | F10 | 9 | 11 | 70 | 102 | 22 | 8 |
技術(shù)資料
1.設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 8464-2023
2.結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)DIN3202-M3
3.連接端標(biāo)準(zhǔn)JB/T 1751-1992
4.壓力溫度標(biāo)準(zhǔn)GB/T 12224-2015
5.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)JB/T 9092-1999
產(chǎn)品零件表
| 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
| 1 | 閥蓋 | SS316 | 8 | 閥桿 | SS316 |
| 2 | 螺栓墊圈 | SS304 | 9 | 彈性墊片 | PTFE |
| 3 | 六角螺母 | SS304 | 10 | O型圈 | VITON |
| 4 | 螺栓 | SS304 | 11 | 填料 | PTFE |
| 5 | 閥體 | SS304 | 12 | 填料壓蓋 | SS304 |
| 6 | 閥座 | PTFE | 13 | 螺母 | SS304 |
| 7 | 球 | SS316(solid) | 14 | 手柄 | 1Cr13 |
上一條:二片式電動(dòng)球閥G1螺紋 2PC electronic ball valve Q911F-16/40
下一條:國(guó)標(biāo)二片式高平臺(tái)球閥 GB 2PC high-platform ball valve Q11F-16/64
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問(wèn)題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
官方網(wǎng)站
微信公眾號(hào)