
您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 全焊接球閥 / 全焊接全通徑法蘭球閥Q347HF-16/25C CF8固定球 雙極渦輪 防腐蝕漆
產(chǎn)品展示
全焊接球閥,閥門由三段獨(dú)立的鍛壓件通過焊接組成一體式而成,確保球閥在允許工況條件下連接閥體無泄漏。產(chǎn)品主要應(yīng)用于:天然氣、石油、水等介質(zhì),適用于小區(qū)供熱、城市燃?xì)?、石油化工、鋼鐵、造船、冶金、發(fā)電站、調(diào)壓站等管道使用。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙


連接尺寸
| DN | PN | L | D | D1 | D2 | D3 | H | h | T-e | N-?D | S | ISO5211 |
| 80 | 16 | 300 | 80 | 135 | 160 | 200 | 240 | 77 | 24-3 | 8-18 | 200 | F10 |
| 100 | 16 | 325 | 100 | 160 | 190 | 235 | 257 | 82 | 26-3 | 8-22 | 200 | F10 |
| 125 | 16 | 350 | 125 | 188 | 220 | 270 | 270 | 82 | 28-3 | 8-26 | 230 | F10 |
| 150 | 16 | 400 | 150 | 212 | 250 | 300 | 340 | 107 | 30-3 | 8-26 | 230 | F12 |
| 200 | 16 | 530 | 200 | 268 | 310 | 360 | 400 | 117 | 32-3 | 12-26 | 250 | F14 |
| 250 | 16 | 620 | 250 | 320 | 370 | 425 | 480 | 129 | 35-3 | 12-30 | 280 | F16 |
| 300 | 16 | 680 | 300 | 378 | 430 | 485 | 540 | 129 | 38-3 | 16-30 | 300 | F16 |
| 350 | 16 | 775 | 350 | 428 | 490 | 555 | 580 | 130 | 42-3 | 16-33 | 350 | F20 |
| 400 | 16 | 890 | 400 | 490 | 550 | 620 | 680 | 130 | 46-3 | 16-36 | 400 | F20 |
| 450 | 16 | 910 | 450 | 550 | 600 | 670 | 700 | 130 | 50-3 | 20-36 | 400 | F20 |
| 500 | 16 | 1084 | 500 | 610 | 660 | 730 | 750 | 135 | 56-3 | 20-36 | 450 | F30 |
| 600 | 16 | 1363 | 590 | 725 | 770 | 845 | 830 | 135 | 68-3 | 20-39 | 500 | F30 |
| 80 | 25 | 300 | 80 | 135 | 160 | 200 | 240 | 77 | 24-3 | 8-18 | 200 | F10 |
| 100 | 25 | 325 | 100 | 160 | 190 | 235 | 257 | 82 | 26-3 | 8-22 | 200 | F10 |
| 125 | 25 | 350 | 125 | 188 | 220 | 270 | 270 | 82 | 28-3 | 8-26 | 230 | F10 |
| 150 | 25 | 400 | 150 | 218 | 250 | 300 | 340 | 107 | 30-3 | 8-26 | 230 | F12 |
| 200 | 25 | 530 | 200 | 278 | 310 | 360 | 400 | 117 | 32-3 | 12-26 | 250 | F14 |
| 250 | 25 | 620 | 250 | 332 | 370 | 425 | 480 | 129 | 35-3 | 12-30 | 280 | F16 |
| 300 | 25 | 680 | 300 | 390 | 430 | 485 | 540 | 129 | 38-3 | 16-30 | 300 | F16 |
| 350 | 25 | 775 | 350 | 450 | 490 | 555 | 580 | 130 | 42-3 | 16-33 | 350 | F20 |
| 400 | 25 | 890 | 400 | 505 | 550 | 620 | 680 | 130 | 46-3 | 16-36 | 400 | F20 |
| 450 | 25 | 910 | 450 | 555 | 600 | 670 | 700 | 130 | 50-3 | 20-36 | 400 | F20 |
| 500 | 25 | 1084 | 500 | 615 | 660 | 730 | 750 | 135 | 56-3 | 20-36 | 450 | F30 |
| 600 | 25 | 1363 | 590 | 720 | 770 | 845 | 830 | 135 | 68-3 | 20-39 | 500 | F30 |
蝸桿扭矩
| 公稱尺寸 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN500 | DN600 |
| 扭矩/.MI | 200 | 260 | 310 | 300 | 360 | 400 | 480 | 720 |
設(shè)計(jì)依據(jù)
1 閥門設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn)GB/T12237-2007
2 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn)GB/T12221-2005
3 其它要求標(biāo)準(zhǔn)GB/T12224-2005
4 檢驗(yàn)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)JB9092
產(chǎn)品零件表
| 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
| 1 | 體管 | 20# | 14 | 閥桿 | 20Cr13 |
| 2 | 接管 | 20# | 15 | 止推墊 | PTFE+C |
| 3 | 球 | 304 | 16 | 上軸承 | A105+PTFE+C |
| 4 | 底蓋 | A105 | 17 | 支管 | 20# |
| 5 | 內(nèi)六角螺釘 | 45# | 18 | 閥桿O型圈 | PTFE+C |
| 6 | 排污塞 | A105 | 19 | 墊圈 | 氟塑橡膠FKM |
| 7 | O型圈 | 氟塑橡膠FKM | 20 | 填料壓蓋 | 20# |
| 8 | 底座 | A105 | 21 | 軸用彈性擋圈 | 65Mn |
| 9 | 下軸承 | A105+PTFE+C | 22 | 驅(qū)動(dòng)裝置 | QT450 |
| 10 | 閥座 | PTFE+C | 23 | 平鍵 | 45# |
| 11 | 閥座O型圈 | 氟塑橡膠FKM | 24 | 螺柱 | 8.8 |
| 12 | 支撐環(huán) | 60Si2Mn | 25 | 螺母 | 8 |
| 13 | 碟簧 | 60Si2Mn | 26 | 彈性墊圈 | 45# |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
官方網(wǎng)站
微信公眾號(hào)