
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙

產(chǎn)品尺寸
| 配反應罐 | 產(chǎn)品規(guī)格 | D | D1 | D2 | n-Фd | D3 | D4 | DN | Z-Фd | W | L |
| 50-100L | 65/32 | 160 | 130 | 32 | 4-Ф14 | 140 | 100 | 32 | 4-Ф18 | 180 | 270 |
| 200-500L | 80/40 | 190 | 150 | 40 | 4-Ф18 | 150 | 110 | 40 | 4-Ф18 | 200 | 280 |
| 1000-2000L | 100/50 | 210 | 170 | 50 | 4-Ф18 | 165 | 125 | 50 | 4-Ф18 | 220 | 315 |
| 1000-2000L | 100/50 | =210 | 185 | 50 | 4-Ф18 | 165 | 125 | 50 | 4-Ф18 | 220 | 315 |
| 1000-2000L | 100/50 | =210 | 190 | 50 | 4-Ф18 | 165 | 125 | 50 | 4-Ф18 | 220 | 315 |
| 3000L | 125/80 | 240 | 200 | 65 | 8-Ф18 | 200 | 160 | 80 | 8-Ф18 | 280 | 365 |
| 3000L | 125/80 | =240 | 210 | 65 | 8-Ф18 | 200 | 160 | 80 | 8-Ф18 | 280 | 365 |
| 5000L | 150/100 | 265 | 225 | 85 | 8-Ф18 | 220 | 180 | 100 | 8-Ф18 | 300 | 505 |
技術資料
1.執(zhí)行標準HG/T 3218-2024
2.活套法蘭標準HG/T 20592-2009
3.結構長度標準GB/T 12221-2005
4.壓力試驗標準GB/T 13927-2022
產(chǎn)品零件表
| 名稱 | 材質(zhì) |
| 閥體/閥蓋 | WCB/CF8 |
| 襯里材料 | PO/PE/PP-F46/F4/PTA |
| 閥桿 | 2Cr13/304 |
| 閥瓣 | 304 |
| 填料/墊片 | PTFE/柔性石墨 |
| 螺柱 | 1Cr17Ni2/35CrMoA |
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti/45 |
上一條:放料球閥 discharge ball valve FQ41F46-10
下一條:襯氟上展式放料閥 fluorine lined open upward discharge valve FL41F46-16
相關信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
官方網(wǎng)站
微信公眾號